কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০১:৫৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ০১ | উপজেলার আয়তন | ২২১.৫ বর্গ কিলোমিটার |
| ০২ | উপজেলার জনসংখ্যা (সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী) | ১,৮২,২১১জন |
| ০৩ | উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৭টি |
| ০৪ | উপজেলার শিক্ষার হার | ৬৪.৪২% |
| ০৫ | উপজেলার গ্রামের সংখ্যা | ২৩৮টি |
| ০৬ | উপজেলার মোট পুকুরের সংখ্যা | ৬৪৬৪টি |
| ০৭ | উপজেলার পুকুরের আয়তন | ১১০১.২১হে: |
| ০৮ | উপজেলার বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ২৫৬ টি |
| ০৯ | উপজেলার বানিজ্যিক খামারের আয়তন | ৭৬.৫৯ |
| ১০ | উপজেলার বিলের সংখ্যা | ৩৩টি |
| ১১ | উপজেলার বিলের আয়তন | ৯৪৪.২২হে: |
| ১২ | উপজেলার খালের সংখ্যা | ২৭টি |
| ১৩ | উপজেলার খালের আয়তন | ২৭৯.৬৯হে: |
| ১৪ | উপজেলার নদীর সংখ্যা | ৫টি |
| ১৫ | উপজেলার নদীর আয়তন | ৩৬০ হেঃ |
| ১৬ | উপজেলার প্লাবন ভূমির সংখ্যা | ৫০টি |
| ১৭ | উপজেলার প্লাবন ভূমির আয়ত | ২৯৭.৫৮হে: |
| ১৮ | উপজেলার হাওরের সংখ্যা | ১টি |
| ১৯ | উপজেলার হাওরের আয়তন | ১০৯০.৭৫ |
| ২০ | উপজেলার ২০একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা | ২৮টি |
| ২১ | উপজেলার ২০ একরের নিম্নে জলমহালের সংখ্যা | ৩২টি |
| ২২ | উপজেলার মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ১৭২৭জন |
| ২৩ | উপজেলার মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৪০৩৩জন |
| ২৪ | উপজেলার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা | ২৪টি |
| ২৫ | উপজেলার নিবন্ধিত জেলেদের সংখ্যা | ৪০৩৩টি |
| ২৬ | উপজেলার আইডিকার্ডধারী জেলের সংখ্যা | ৩৮৯১জন |
| ২৭ | উপজেলার সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা | ০০টি |
| ২৮ | উপজেলার সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের আয়তন | ০০হে: |
| ২৯ | উপজেলার সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের উৎপাদন | ০০মে. টন |
| ৩০ | উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ০০টি |
| ৩১ | উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর আয়তন | ০০হে: |
| ৩২ | উপজেলার নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর উৎপাদন | ০০টি |
| ৩৩ | উপজেলার বেসরকারী মৎস্য নার্সারির সংখ্যা | ৪১টি |
| ৩৪ | উপজেলার বেসরকারী মৎস্য নার্সারির আয়তন | ৮.৭৭হে: |
| ৩৫ | উপজেলার বেসরকারী মৎস্য নার্সারির উৎপাদন | ৬৬.৩মে. টন |
| ৩৬ | উপজেলার বার্ষিক পোনামাছ উৎপাদন | ১০০মে. টন |
| ৩৭ | উপজেলার বার্ষিক পোনামাছের চাহিদা | ১১২.৫মে. টন |
| ৩৮ | উপজেলার বরফ কলের সংখ্যা | ০২টি |
| ৩৯ | উপজেলার মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ০৭টি |
| ৪০ | উপজেলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা মৎস্য খাদ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ১২টি |
| ৪১ | উপজেলার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ০০টি |
| ৪২ | উপজেলার হাট বাজারের সংখ্যা | ২৭টি |
| ৪৩ | উপজেলার নদীতে মাছের উৎপাদন | ২৭০.০৭মে. টন |
| ৪৪ | উপজেলার বিলে মাছ উৎপাদন | ৬৬৯.২২মে. টন |
| ৪৫ | উপজেলার খালে মাছ উৎপাদন | ২১০মে. টন |
| ৪৬ | উপজেলার প্লাবনভূমিতে মাছ উৎপাদন | ১৮৩.৭৪মে. টন |
| ৪৭ | উপজেলার হাওরে মাছ উৎপাদন | ৮৭৭.৬৬মে. টন |
| ৪৮ | উপজেলার পুকুরে মাছ উৎপাদন | ৫৮৬৮.৮৫মে. টন |
| ৪৯ | উপজেলার অন্যান্য জলাশয়ে মাছ উৎপাদন | - |
| ৫০ | উপজেলার বদ্ধজলাশয়ে মাছ উৎপাদন (চাষ) | ৫৮৬৮.৮৫মে. টন |
| ৫১ | উপজেলার আহরণের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন | - |
| ৫২ | উপজেলার মোট মাছ উৎপাদন | ৮০৭৯.৫৪মে. টন |
| ৫৩ | উপজেলার মোট মাছের চাহিদা | ৬৭৫৯.৫৪মে. টন |
| ৫৪ | উপজেলার মোট মাছ উদ্বৃত্ত | ১৩২০মে. টন |
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
বারহাট্টা, নেত্রকোণা।